Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 03/11/2026
| 40058 | S. M. | 15€ |
| 23565 | Δ. Γ. | 15€ |
| 29051 | Κ. Ε. | 15€ |
| 35387 | G. S. | 10€ |
| 39344 | J. B. | 10€ |
| 22101 | S. D. | 10€ |
| 45740 | Γ. Ν. | 10€ |
| 23506 | Κ. Α. | 10€ |
| 24408 | Κ. Α. | 10€ |
| 26061 | Ν. Α. | 10€ |
| 41418 | Π. Α. | 10€ |
| 36451 | Τ. Π. | 10€ |
| 40913 | Χ. Σ. | 10€ |
| 30401 | C. A. | 5€ |
| 45246 | N. K. | 5€ |
| 45774 | S. W. | 5€ |
| 41565 | Α. Δ. | 5€ |
| 20031 | Δ. Δ. | 5€ |
| 37225 | Δ. Ζ. | 5€ |
| 25427 | Κ. Γ. | 5€ |
| 29977 | Κ. Μ. | 5€ |
| 21487 | Κ. Α. | 5€ |
| 32077 | Π. Α. | 5€ |
| 29325 | Π. Π. | 5€ |
| 30114 | Σ. Λ. | 5€ |
| . | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 03/11/2026
| 42788 | Y. I. | 15€ |
| 20805 | Α. Δ. | 15€ |
| 28014 | Τ. Β. | 15€ |
| 26365 | B. L. | 10€ |
| 39102 | H. K. | 10€ |
| 29309 | M. I. | 10€ |
| 38070 | M. Z. | 10€ |
| 37817 | N. B. | 10€ |
| 26092 | Α. Μ. | 10€ |
| 23233 | Γ. Χ. | 10€ |
| 39104 | Μ. Γ. | 10€ |
| 37025 | Μ. Μ. | 10€ |
| 30639 | Φ. Ν. | 10€ |
| 25918 | P. K. | 5€ |
| 32918 | Α. Σ. | 5€ |
| 24956 | Β. Χ. | 5€ |
| 44879 | Γ. Π. | 5€ |
| 36854 | Γ. Β. | 5€ |
| 40922 | Δ. Δ. | 5€ |
| 20124 | Κ. Β. | 5€ |
| 29051 | Κ. Ε. | 5€ |
| 25555 | Κ. Κ. | 5€ |
| 20006 | Ξ. Ε. | 5€ |
| 39675 | Ρ. Ε. | 5€ |
| 33228 | Σ. Κ. | 5€ |
| . | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 20/10/2026
| 32260 | N. M. | 15€ |
| 21664 | Κ. Μ. | 15€ |
| 42290 | Χ. Σ. | 15€ |
| 39302 | K. K. | 10€ |
| 30579 | T. D. | 10€ |
| 33022 | Γ. Ε. | 10€ |
| 45733 | Ι. Π. | 10€ |
| 33527 | Κ. Τ. | 10€ |
| 45036 | Μ. Π. | 10€ |
| 23317 | Π. Λ. | 10€ |
| 24832 | Σ. Κ. | 10€ |
| 28350 | Χ. Γ. | 10€ |
| 20409 | Χ. Μ. | 10€ |
| 45039 | M. S. | 5€ |
| 20011 | Γ. Φ. | 5€ |
| 39317 | Ε. Π. | 5€ |
| 23738 | Θ. Η. | 5€ |
| 28551 | Κ. Β. | 5€ |
| 33454 | Κ. Α. | 5€ |
| 21487 | Κ. Κ. | 5€ |
| 35617 | Ξ. Γ. | 5€ |
| 21996 | Σ. Α. | 5€ |
| 38276 | Τ. A. | 5€ |
| 21768 | Φ. Α. | 5€ |
| 20963 | Χ. Ε. | 5€ |
| . | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 20/10/2026
| 26604 | Π. Θ. | 15€ |
| 21091 | Ρ. Κ. | 15€ |
| 40855 | Χ. Κ. | 15€ |
| 39351 | E. R. | 10€ |
| 32260 | N. M. | 10€ |
| 39731 | Κ. Κ. | 10€ |
| 40205 | Κ. Α. | 10€ |
| 39325 | Κ. Μ. | 10€ |
| 27754 | Ξ. Φ. | 10€ |
| 22231 | Ο. Π. | 10€ |
| 36127 | Π. Β. | 10€ |
| 31729 | Π. Α. | 10€ |
| 30114 | Σ. Λ. | 10€ |
| 45761 | F. L. | 5€ |
| 45376 | K. P. | 5€ |
| 39330 | Α. Φ. | 5€ |
| 38100 | Β. Π. | 5€ |
| 22983 | Γ. Γ. | 5€ |
| 30399 | Δ. Ε. | 5€ |
| 29836 | Κ. Ν. | 5€ |
| 30736 | Κ. Α. | 5€ |
| 40054 | Λ. Δ. | 5€ |
| 45355 | Λ. Α. | 5€ |
| 33491 | Π. Μ. | 5€ |
| 44719 | Σ. Π. | 5€ |
| . | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 06/10/2026
| 45846 | Α. | 15€ |
| 39452 | U. G. | 15€ |
| 32077 | Π. Α. | 15€ |
| 44564 | M. N. | 10€ |
| 44780 | M. A. | 10€ |
| 45494 | Β. Κ. | 10€ |
| 20237 | Δ. Μ. | 10€ |
| 44820 | Ι. Τ. | 10€ |
| 21769 | Κ. Μ. | 10€ |
| 21487 | Κ. Κ. | 10€ |
| 36482 | Μ. Α. | 10€ |
| 20008 | Μ. Α. | 10€ |
| 20129 | Ν. Ε. | 10€ |
| 27710 | H. F. | 5€ |
| 43804 | Α. Ζ. | 5€ |
| 37384 | Α. Α. | 5€ |
| 22511 | Β. Μ. | 5€ |
| 31499 | Γ. Κ. | 5€ |
| 29192 | Κ. Μ. | 5€ |
| 25284 | Κ. Ι. | 5€ |
| 45056 | Λ. Π. | 5€ |
| 28882 | Μ. Ε. | 5€ |
| 29048 | Μ. Α. | 5€ |
| 20494 | Ξ. Ε. | 5€ |
| 43887 | Χ. Μ. | 5€ |
| . | 0€ |
Όλοι οι νικητές
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε


