Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Μάρτιος 2017
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 30/03/2017
32121 | F.M. | 15€ |
24973 | Ξ.Μ. | 15€ |
25709 | Χ.Μ. | 15€ |
24304 | Α.Τ. | 10€ |
28553 | Δ.Ε. | 10€ |
20945 | Δ.Ι. | 10€ |
31883 | Ε.Γ. | 10€ |
20210 | Κ.Σ. | 10€ |
34454 | Κ.Σ. | 10€ |
24870 | Κ.Σ. | 10€ |
20625 | Κ.Ε. | 10€ |
31790 | Μ.Θ. | 10€ |
36886 | Ρ.Ε. | 10€ |
26053 | C.A. | 5€ |
34590 | D.F. | 5€ |
32069 | G.S. | 5€ |
34499 | Α.Γ. | 5€ |
36783 | Β.Α. | 5€ |
21588 | Β.Ν. | 5€ |
25339 | Β.Μ. | 5€ |
20298 | Ζ.Ι. | 5€ |
20453 | Κ.Σ. | 5€ |
34964 | Κ.Μ. | 5€ |
34720 | Ν.Ν. | 5€ |
34979 | Σ.Ι. | 5€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 23/03/2017
31854 | Θ.Ε. | 15€ |
20337 | Μ.Ν. | 15€ |
31729 | Π.Α. | 15€ |
27710 | H.F. | 10€ |
34382 | K.I. | 10€ |
34586 | Α.Ν. | 10€ |
30608 | Α.Γ. | 10€ |
33135 | Α.Μ. | 10€ |
24892 | Κ.Α. | 10€ |
25608 | Κ.Μ. | 10€ |
23751 | Κ.Σ. | 10€ |
36846 | Σ.Χ. | 10€ |
22337 | Σ.Μ. | 10€ |
36902 | I.H. | 5€ |
33374 | K.T. | 5€ |
34484 | M.B. | 5€ |
32776 | S.M. | 5€ |
33409 | S.L. | 5€ |
20034 | Β.Ε. | 5€ |
21875 | Γ.Α. | 5€ |
20981 | Δ.Ε. | 5€ |
26725 | Ε.Σ. | 5€ |
22064 | Κ.Α. | 5€ |
21685 | Κ.Ν. | 5€ |
28282 | Χ.Β. | 5€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 16/03/2017
33389 | Κ.Μ. | 15€ |
32449 | Τ.Α. | 15€ |
27839 | Τ.Σ. | 15€ |
20341 | P.G. | 10€ |
30045 | Α.Κ. | 10€ |
34927 | Θ.Ν. | 10€ |
29358 | Κ.Α. | 10€ |
31796 | Κ.Ε. | 10€ |
34984 | Κ.Μ. | 10€ |
33292 | Κ.Σ. | 10€ |
25305 | Μ.Λ. | 10€ |
20704 | Π.Ε. | 10€ |
24463 | Φ.Α. | 10€ |
31068 | G.A. | 5€ |
34499 | Α.Γ. | 5€ |
31175 | Α.Ε. | 5€ |
33681 | Γ.Δ. | 5€ |
34632 | Ι.Κ. | 5€ |
26804 | Κ.Σ. | 5€ |
31295 | Κ.Θ. | 5€ |
32414 | Λ.Μ. | 5€ |
29205 | Μ.Δ. | 5€ |
33771 | Μ.Σ. | 5€ |
25251 | Μ.Ε. | 5€ |
33623 | Π.Α. | 5€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 09/03/2017
21020 | Δ.Γ. | 15€ |
24227 | Δ.Α. | 15€ |
23962 | Ν.Μ. | 15€ |
33789 | M.F. | 10€ |
24759 | Β.Π. | 10€ |
30642 | Γ.Κ. | 10€ |
32008 | Δ.Ι. | 10€ |
20376 | Δ.Δ. | 10€ |
20210 | Κ.Σ. | 10€ |
33322 | Μ.Π. | 10€ |
20352 | Ξ.Ε. | 10€ |
33897 | Π.Κ. | 10€ |
34595 | Σ.Α. | 10€ |
30768 | A.A. | 5€ |
25881 | D.A. | 5€ |
24545 | Α.Λ. | 5€ |
34397 | Γ.Α. | 5€ |
22354 | Κ.Θ. | 5€ |
32074 | Κ.Α. | 5€ |
34720 | Ν.Ν. | 5€ |
34562 | Π.Κ. | 5€ |
28358 | Π.Χ. | 5€ |
21743 | Π.Β. | 5€ |
34582 | Π.Ε. | 5€ |
22787 | Ρ.Π. | 5€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 02/03/2017
27803 | Θ.Μ. | 15€ |
34591 | Κ.Χ. | 15€ |
33491 | Π.Μ. | 15€ |
20453 | Κ.Σ. | 10€ |
27135 | Κ.Μ. | 10€ |
20316 | Μ.Μ. | 10€ |
30371 | Ν.Κ. | 10€ |
25292 | Ν.Α. | 10€ |
32151 | Ν.Ν. | 10€ |
23490 | Ξ.Ν. | 10€ |
28358 | Π.Χ. | 10€ |
20950 | Π.Μ. | 10€ |
25835 | Σ.Μ. | 10€ |
21934 | C.B. | 5€ |
34643 | -.E. | 5€ |
21535 | Γ.Ε. | 5€ |
20719 | Γ.Ι. | 5€ |
36868 | Κ.Μ. | 5€ |
36881 | Κ.Π. | 5€ |
20143 | Κ.Α. | 5€ |
28551 | Κ.Β. | 5€ |
22786 | Μ.Λ. | 5€ |
28725 | Μ.Κ. | 5€ |
29241 | Ν.Α. | 5€ |
36888 | Σ.Ε. | 5€ |
Όλοι οι νικητές
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε