Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Αύγουστος 2017
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 31/08/2017
27058 | D.C. | 15€ |
32048 | Τ.Κ. | 15€ |
36813 | Φ.Μ. | 15€ |
36389 | J.A. | 10€ |
34491 | Α.Κ. | 10€ |
36114 | Β.D. | 10€ |
22191 | Γ.Α. | 10€ |
23015 | Ζ.Α. | 10€ |
33047 | Θ.Ε. | 10€ |
21094 | Ι.Ε. | 10€ |
35360 | Κ.Χ. | 10€ |
25739 | Κ.Κ. | 10€ |
27013 | Τ.Α. | 10€ |
20805 | Α.Δ. | 5€ |
21400 | Α.Ε. | 5€ |
21087 | Ζ.Ν. | 5€ |
24323 | Κ.Α. | 5€ |
29898 | Κ.Β. | 5€ |
22004 | Μ.Σ. | 5€ |
36466 | Μ.Β. | 5€ |
22980 | Π.Μ. | 5€ |
30615 | Π.Ε. | 5€ |
25618 | Σ.Π. | 5€ |
26714 | Σ.Μ. | 5€ |
36248 | Χ.Α. | 5€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 24/08/2017
32464 | Β.Ν. | 15€ |
20118 | Κ.Α. | 15€ |
33868 | Π.Κ. | 15€ |
20115 | R.T. | 10€ |
32792 | Γ.Γ. | 10€ |
23026 | Κ.Φ. | 10€ |
25825 | Μ.Γ. | 10€ |
27627 | Μ.Y. | 10€ |
35027 | Μ.Α. | 10€ |
36210 | Σ.Σ. | 10€ |
20893 | Σ.Χ. | 10€ |
34750 | Τ.Χ. | 10€ |
34811 | Φ.Φ. | 10€ |
36862 | L.P. | 5€ |
36100 | P.R. | 5€ |
23313 | R.P. | 5€ |
31070 | Α.Α. | 5€ |
35451 | Β.Β. | 5€ |
26805 | Γ.Κ. | 5€ |
32841 | Δ.Δ. | 5€ |
32002 | Η.Θ. | 5€ |
31771 | Θ.Α. | 5€ |
35111 | Κ.Ε. | 5€ |
35366 | Π.Π. | 5€ |
27296 | Χ.Α. | 5€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 17/08/2017
36290 | J.S. | 15€ |
36207 | Ο.Β. | 15€ |
35145 | Σ.Χ. | 15€ |
34702 | K.S. | 10€ |
26970 | Β.Ι. | 10€ |
29976 | Γ.Γ. | 10€ |
30811 | Ε.Λ. | 10€ |
27631 | Κ.Κ. | 10€ |
25735 | Κ.Σ. | 10€ |
32137 | Μ.Μ. | 10€ |
34732 | Π.Π. | 10€ |
34779 | Π.Δ. | 10€ |
33772 | Χ.Ι. | 10€ |
31866 | Γ.Ε. | 5€ |
28522 | Γ.Γ. | 5€ |
24353 | Η.Σ. | 5€ |
21216 | Ι.Μ. | 5€ |
25172 | Κ.Π. | 5€ |
35066 | Κ.Μ. | 5€ |
34267 | Μ.Ξ. | 5€ |
31561 | Ο.Φ. | 5€ |
36045 | Π.Α. | 5€ |
28761 | Σ.Μ. | 5€ |
30894 | Σ.Κ. | 5€ |
29374 | Τ.Μ. | 5€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 10/08/2017
36251 | Μ.Δ. | 15€ |
29003 | Ο.Ν. | 15€ |
34907 | Σ.Ν. | 15€ |
33293 | M.T. | 10€ |
26703 | Β.Α. | 10€ |
34468 | Γ.Α. | 10€ |
20123 | Γ.Φ. | 10€ |
34369 | Κ.Α. | 10€ |
34939 | Κ.Α. | 10€ |
35401 | Μ.Χ. | 10€ |
36708 | Π.Ε. | 10€ |
26718 | Φ.Δ. | 10€ |
30915 | Χ.Δ. | 10€ |
30968 | D.M. | 5€ |
35373 | K.A. | 5€ |
29242 | L.A. | 5€ |
20555 | Α.Λ. | 5€ |
36723 | Δ.Φ. | 5€ |
36734 | Ζ.Μ. | 5€ |
35457 | Θ.Χ. | 5€ |
34295 | Ν.Β. | 5€ |
31765 | Π.Δ. | 5€ |
35471 | Π.Δ. | 5€ |
30082 | Π.Σ. | 5€ |
31874 | Σ.Β. | 5€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 03/08/2017
29016 | Γ.Γ. | 15€ |
35154 | Μ.Κ. | 15€ |
30068 | Ο.Ν. | 15€ |
30510 | C.J. | 10€ |
21771 | V.E. | 10€ |
20066 | Α.Φ. | 10€ |
22747 | Κ.Α. | 10€ |
22368 | Μ.Γ. | 10€ |
30686 | Μ.Κ. | 10€ |
21371 | Π.Μ. | 10€ |
36755 | Ρ.Ν. | 10€ |
34180 | Τ.Ξ. | 10€ |
23833 | Τ.Π. | 10€ |
28565 | M.T. | 5€ |
30083 | P.R. | 5€ |
34571 | P.A. | 5€ |
34828 | Α.Α. | 5€ |
34407 | Κ.Δ. | 5€ |
28612 | Κ.Π. | 5€ |
29595 | Κ.Η. | 5€ |
25891 | Κ.Κ. | 5€ |
34202 | Φ.Ε. | 5€ |
36048 | Φ.Κ. | 5€ |
23445 | Χ.Ε. | 5€ |
29109 | Χ.Ε. | 5€ |
Όλοι οι νικητές
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε