Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 24/04/2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 29/04/2025
24201 | Κ. Β. | 15€ |
25761 | Κ. Ζ. | 15€ |
21589 | Μ. Ν. | 15€ |
33297 | C. R. | 10€ |
28541 | Δ. Σ. | 10€ |
35275 | Ε. Ν. | 10€ |
39110 | Θ. Τ. | 10€ |
36629 | Ι. Ε. | 10€ |
20005 | Κ. Α. | 10€ |
42973 | Λ. Π. | 10€ |
22786 | Μ. Λ. | 10€ |
20656 | Σ. Ι. | 10€ |
22588 | Τ. Ν. | 10€ |
38566 | A. M. | 5€ |
24194 | B. Α. | 5€ |
40059 | I. T. | 5€ |
40644 | S. T. | 5€ |
37824 | Γ. Α. | 5€ |
29836 | Κ. Ν. | 5€ |
28031 | Κ. Α. | 5€ |
28560 | Μ. Β. | 5€ |
21059 | Π. Ν. | 5€ |
27064 | Σ. Κ. | 5€ |
20963 | Χ. Ε. | 5€ |
20108 | Χ. Η. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 17/04/2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 29/04/2025
31718 | Γ. Τ. | 15€ |
28560 | Μ. Β. | 15€ |
37993 | Σ. Β. | 15€ |
37195 | A. S. | 10€ |
36198 | B. C. | 10€ |
35222 | E. C. | 10€ |
41441 | Μ. Κ. | 10€ |
21714 | Μ. Λ. | 10€ |
23510 | Π. Η. | 10€ |
29325 | Π. Π. | 10€ |
20660 | Π. Α. | 10€ |
45889 | Σ. Σ. | 10€ |
31147 | Τ. Β. | 10€ |
25339 | Β. Μ. | 5€ |
23504 | Γ. Ε. | 5€ |
33022 | Γ. Ε. | 5€ |
28149 | Δ. Ι. | 5€ |
20588 | Δ. Η. | 5€ |
31858 | Δ. Ε. | 5€ |
38895 | Ε. Κ. | 5€ |
37339 | Κ. Τ. | 5€ |
23763 | Ν. Ε. | 5€ |
37411 | Π. Α. | 5€ |
30744 | Σ. Δ. | 5€ |
24291 | Σ. Κ. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 10/04/2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τετάρτη 16/04/2025
30483 | P. S. | 15€ |
22993 | Ζ. Ν. | 15€ |
24193 | Κ. Φ. | 15€ |
45663 | A. | 10€ |
39405 | A. D. | 10€ |
45795 | N. P. | 10€ |
38837 | Α. Δ. | 10€ |
42341 | Γ. Β. | 10€ |
41461 | Δ. Κ. | 10€ |
20457 | Κ. Β. | 10€ |
33316 | Κ. Γ. | 10€ |
36888 | Σ. Ε. | 10€ |
41387 | Φ. Κ. | 10€ |
23249 | O. E. | 5€ |
45229 | Α. Κ. | 5€ |
40055 | Δ. Ε. | 5€ |
21876 | Ζ. Ε. | 5€ |
23900 | Θ. Σ. | 5€ |
31796 | Κ. Ε. | 5€ |
30066 | Κ. Κ. | 5€ |
26988 | Μ. Λ. | 5€ |
42623 | Μ. Μ. | 5€ |
20494 | Ξ. Ε. | 5€ |
37504 | Π. Α. | 5€ |
23337 | Σ. Κ. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 03/04/2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τετάρτη 16/04/2025
25839 | Σ. Α. | 15€ |
20409 | Χ. Μ. | 15€ |
32075 | Χ. Α. | 15€ |
25765 | F. A. | 10€ |
23995 | Α. Χ. | 10€ |
20652 | Α. Ι. | 10€ |
27667 | Α. Α. | 10€ |
37123 | Δ. Α. | 10€ |
22996 | Ε. Ε. | 10€ |
25761 | Κ. Ζ. | 10€ |
20700 | Μ. Μ. | 10€ |
31729 | Π. Α. | 10€ |
41344 | Σ. Π. | 10€ |
41573 | R. S. | 5€ |
42340 | Γ. Χ. | 5€ |
20648 | Γ. Γ. | 5€ |
45769 | Γ. Γ. | 5€ |
24124 | Θ. Λ. | 5€ |
21018 | Κ. Μ. | 5€ |
33128 | Κ. Φ. | 5€ |
39568 | Κ. Κ. | 5€ |
32699 | Μ. Ρ. | 5€ |
20535 | Ν. Α. | 5€ |
40301 | Π. Α. | 5€ |
40657 | Σ. Α. | 5€ |
. | 0€ |
Όλοι οι νικητές
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε