Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Σεπτέμβριος 2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Δευτέρα 13/10/2025
28385 | P. A. | 15€ |
38565 | Κ. Σ. | 15€ |
37070 | Χ. Κ. | 15€ |
30476 | M. F. | 10€ |
27342 | Β. Μ. | 10€ |
29727 | Δ. Μ. | 10€ |
33680 | Ε. Κ. | 10€ |
39948 | Ε. Σ. | 10€ |
29986 | Κ. Α. | 10€ |
28283 | Π. Λ. | 10€ |
35540 | Π. Ν. | 10€ |
40888 | Τ. Μ. | 10€ |
43223 | Φ. Μ. | 10€ |
37100 | A. K. | 5€ |
39084 | A. J. | 5€ |
45427 | D. B. | 5€ |
34131 | K. G. | 5€ |
45849 | Γ. Κ. | 5€ |
45326 | Γ. Τ. | 5€ |
45506 | Ε. Ι. | 5€ |
24030 | Κ. Σ. | 5€ |
37226 | Μ. Σ. | 5€ |
45296 | Μ. Μ. | 5€ |
35617 | Ξ. Γ. | 5€ |
20578 | Π. Ι. | 5€ |
. | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Δευτέρα 13/10/2025
38031 | Ε. Μ. | 15€ |
36332 | Θ. Σ. | 15€ |
45289 | Ο. Κ. | 15€ |
43249 | B. J. | 10€ |
38554 | D. Z. | 10€ |
41475 | E. D. | 10€ |
35896 | G. R. | 10€ |
45039 | M. S. | 10€ |
31039 | Γ. Ε. | 10€ |
45323 | Ε. Ζ. | 10€ |
40872 | Κ. Ν. | 10€ |
21354 | Κ. Ι. | 10€ |
28923 | Κ. Μ. | 10€ |
31478 | A. S. | 5€ |
45864 | A. T. | 5€ |
45787 | M. M. | 5€ |
45336 | Ε. Χ. | 5€ |
40983 | Ι. Α. | 5€ |
45340 | Μ. Μ. | 5€ |
45642 | Μ. Χ. | 5€ |
45238 | Ν. Λ. | 5€ |
20526 | Π. Π. | 5€ |
42961 | Σ. Ι. | 5€ |
45134 | Τ. Α. | 5€ |
30888 | Τ. Η. | 5€ |
. | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 16/09/2025
31241 | Δ. Ε. | 15€ |
40922 | Δ. Δ. | 15€ |
21746 | Σ. Κ. | 15€ |
30703 | S. A. | 10€ |
26880 | Β. Β. | 10€ |
20015 | Δ. Ε. | 10€ |
41393 | Ε. Ν. | 10€ |
20284 | Ζ. Σ. | 10€ |
45414 | Ι. Κ. | 10€ |
28725 | Μ. Κ. | 10€ |
27124 | Π. Δ. | 10€ |
32122 | Π. Α. | 10€ |
34952 | Χ. Α. | 10€ |
36691 | G. P. | 5€ |
42225 | N. G. | 5€ |
38339 | Α. Β. | 5€ |
20623 | Α. Ι. | 5€ |
21794 | Ζ. Ν. | 5€ |
33813 | Κ. Ο. | 5€ |
39647 | Κ. Κ. | 5€ |
28658 | Κ. Π. | 5€ |
29350 | Μ. Β. | 5€ |
41052 | Μ. Α. | 5€ |
36426 | Σ. Ε. | 5€ |
33839 | Τ. Μ. | 5€ |
. | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 09/09/2025
27432 | Β. Ε. | 15€ |
23922 | Ε. Α. | 15€ |
33964 | Κ. Σ. | 15€ |
45846 | Α. | 10€ |
43206 | D. R. | 10€ |
45414 | Ι. Κ. | 10€ |
41455 | Κ. Γ. | 10€ |
45260 | Κ. Σ. | 10€ |
37316 | Ν. Κ. | 10€ |
27081 | Ο. Α. | 10€ |
20633 | Π. Λ. | 10€ |
35786 | Π. Δ. | 10€ |
37219 | Φ. Α. | 10€ |
42225 | N. G. | 5€ |
41533 | S. C. | 5€ |
45758 | V. H. | 5€ |
45295 | Β. Σ. | 5€ |
32021 | Β. Δ. | 5€ |
43256 | Δ. Σ. | 5€ |
45402 | Δ. Φ. | 5€ |
45596 | Ε. Μ. | 5€ |
45265 | Ε. Μ. | 5€ |
39055 | Μ. Μ. | 5€ |
45144 | Ρ. Χ. | 5€ |
37791 | Τ. Δ. | 5€ |
. | 0€ |
Όλοι οι νικητές
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε