Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τετάρτ 29/10/2025
| 40935 | Δ. Α. | 15€ | 
| 28551 | Κ. Β. | 15€ | 
| 45224 | Π. Σ. | 15€ | 
| 27613 | B. A. | 10€ | 
| 40936 | B. M. | 10€ | 
| 42225 | N. G. | 10€ | 
| 28284 | Γ. Θ. | 10€ | 
| 23738 | Θ. Η. | 10€ | 
| 33813 | Κ. Ο. | 10€ | 
| 20929 | Μ. Χ. | 10€ | 
| 32699 | Μ. Ρ. | 10€ | 
| 26982 | Ν. Δ. | 10€ | 
| 35894 | Π. Κ. | 10€ | 
| 38101 | L. A. | 5€ | 
| 30218 | T. R. | 5€ | 
| 26749 | Δ. Ι. | 5€ | 
| 24394 | Ζ. Σ. | 5€ | 
| 29836 | Κ. Ν. | 5€ | 
| 25978 | Κ. Ε. | 5€ | 
| 20520 | Κ. Δ. | 5€ | 
| 22250 | Κ. Π. | 5€ | 
| 29051 | Κ. Ε. | 5€ | 
| 38196 | Μ. Κ. | 5€ | 
| 28688 | Μ. Μ. | 5€ | 
| 45233 | Ν. Ν. | 5€ | 
| . | 0€ | 
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 21/10/2025
| 24056 | Κ. Ν. | 15€ | 
| 21589 | Μ. Ν. | 15€ | 
| 45233 | Ν. Ν. | 15€ | 
| 37089 | S. B. | 10€ | 
| 23995 | Α. Χ. | 10€ | 
| 20623 | Α. Ι. | 10€ | 
| 21769 | Κ. Μ. | 10€ | 
| 25082 | Κ. Μ. | 10€ | 
| 30128 | Κ. Δ. | 10€ | 
| 24462 | Κ. Γ. | 10€ | 
| 20347 | Ξ. Ι. | 10€ | 
| 21760 | Π. Μ. | 10€ | 
| 24339 | Σ. Χ. | 10€ | 
| 38840 | D. E. | 5€ | 
| 45339 | E. D. | 5€ | 
| 31269 | M. P. | 5€ | 
| 45199 | S. J. | 5€ | 
| 22158 | Δ. Ρ. | 5€ | 
| 42352 | Ε. Α. | 5€ | 
| 21717 | Κ. Ι. | 5€ | 
| 25284 | Κ. Ι. | 5€ | 
| 21756 | Μ. Α. | 5€ | 
| 30899 | Σ. Χ. | 5€ | 
| 32009 | Φ. Ζ. | 5€ | 
| 32253 | Χ. Δ. | 5€ | 
| . | 0€ | 
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 14/10/2025
| 45531 | Β. Π. | 15€ | 
| 39436 | Δ. Π. | 15€ | 
| 39651 | Ξ. Α. | 15€ | 
| 45335 | A. K. | 10€ | 
| 26641 | A. P. | 10€ | 
| 40732 | A. H. | 10€ | 
| 34528 | N. K. | 10€ | 
| 23262 | Α. Λ. | 10€ | 
| 40619 | Β. Λ. | 10€ | 
| 38706 | Ε. Π. | 10€ | 
| 33606 | Κ. Ι. | 10€ | 
| 45320 | Μ. Σ. | 10€ | 
| 40407 | Μ. Κ. | 10€ | 
| 39883 | A. X. | 5€ | 
| 45637 | F. A. | 5€ | 
| 45761 | F. L. | 5€ | 
| 35523 | K. D. | 5€ | 
| 45159 | S. M. | 5€ | 
| 45103 | V. D. | 5€ | 
| 26976 | Δ. Μ. | 5€ | 
| 41433 | Δ. Κ. | 5€ | 
| 39019 | Η. Π. | 5€ | 
| 22442 | Μ. Ν. | 5€ | 
| 42250 | Ν. Κ. | 5€ | 
| 39107 | Σ. Ζ. | 5€ | 
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Δευτέρα 13/10/2025
| 39125 | Α. Μ. | 15€ | 
| 22123 | Κ. Ζ. | 15€ | 
| 40751 | Κ. Α. | 15€ | 
| 37281 | A. C. | 10€ | 
| 38101 | L. A. | 10€ | 
| 21671 | Α. Φ. | 10€ | 
| 29064 | Γ. Γ. | 10€ | 
| 25065 | Γ. Μ. | 10€ | 
| 29067 | Δ. Α. | 10€ | 
| 32179 | Ζ. Ν. | 10€ | 
| 21810 | Σ. Ε. | 10€ | 
| 29461 | Τ. Α. | 10€ | 
| 21185 | Χ. Β. | 10€ | 
| 24857 | K. Κ. | 5€ | 
| 30127 | M. | 5€ | 
| 45462 | Α. Ν. | 5€ | 
| 45342 | Δ. Κ. | 5€ | 
| 45265 | Ε. Μ. | 5€ | 
| 26444 | Κ. Ε. | 5€ | 
| 32757 | Κ. Ζ. | 5€ | 
| 20053 | Κ. Ι. | 5€ | 
| 27124 | Π. Δ. | 5€ | 
| 20731 | Ρ. Φ. | 5€ | 
| 20178 | Σ. Δ. | 5€ | 
| 20085 | Σ. Α. | 5€ | 
| . | 0€ | 
Όλοι οι νικητές
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε




