Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 26/09/2024
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 01/10/2024
39814 | H. T. | 15€ |
20917 | Ρ. Α. | 15€ |
28350 | Χ. Γ. | 15€ |
45699 | S. S. | 10€ |
27555 | Ε. Κ. | 10€ |
28888 | Κ. Κ. | 10€ |
22354 | Κ. Θ. | 10€ |
30648 | Κ. Δ. | 10€ |
31075 | Μ. Ε. | 10€ |
20852 | Π. Μ. | 10€ |
34833 | Π. Σ. | 10€ |
26439 | Π. Β. | 10€ |
32719 | Τ. Μ. | 10€ |
24545 | Α. Λ. | 5€ |
42888 | Α. Π. | 5€ |
30642 | Γ. Κ. | 5€ |
35951 | Ζ. Α. | 5€ |
27725 | Κ. Β. | 5€ |
25887 | Κ. Β. | 5€ |
34458 | Μ. Κ. | 5€ |
32345 | Μ. Ν. | 5€ |
20302 | Ν. Μ. | 5€ |
20494 | Ξ. Ε. | 5€ |
22934 | Π. Α. | 5€ |
25870 | Χ. Κ. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 19/09/2024
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 24/09/2024
21140 | A. A. | 15€ |
30639 | Ν. Φ. | 15€ |
22616 | Σ. Τ. | 15€ |
40529 | E. T. | 10€ |
38038 | G. M. | 10€ |
45559 | Ε. Κ. | 10€ |
27725 | Κ. Β. | 10€ |
34454 | Κ. Σ. | 10€ |
22368 | Μ. Γ. | 10€ |
24680 | Σ. Ζ. | 10€ |
45031 | Σ. Β. | 10€ |
39072 | Τ. Κ. | 10€ |
37256 | Φ. Μ. | 10€ |
25765 | F. A. | 5€ |
26978 | Α. Μ. | 5€ |
32167 | Α. Α. | 5€ |
21020 | Δ. Γ. | 5€ |
28541 | Δ. Σ. | 5€ |
26259 | Ε. Κ. | 5€ |
31466 | Ι. Σ. | 5€ |
40050 | Κ. Μ. | 5€ |
21773 | Λ. Σ. | 5€ |
37784 | Μ. Μ. | 5€ |
24539 | Μ. Α. | 5€ |
42729 | Χ. Ζ. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 12/09/2024
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τετάρτη 18/09/2024
29067 | Δ. Α. | 15€ |
45559 | Ε. Κ. | 15€ |
40205 | Κ. Α. | 15€ |
41360 | . S. | 10€ |
37263 | H. S. | 10€ |
34494 | Α. Ν. | 10€ |
26173 | Ζ. Σ. | 10€ |
29798 | Ν. Μ. | 10€ |
24039 | Ξ. Α. | 10€ |
22934 | Π. Α. | 10€ |
37383 | Π. Γ. | 10€ |
26324 | Τ. Ο. | 10€ |
31365 | Φ. Ι. | 10€ |
42359 | D. D. | 5€ |
31212 | L. T. | 5€ |
39131 | Α. Μ. | 5€ |
42539 | Β. Θ. | 5€ |
22163 | Η. Α. | 5€ |
45047 | Θ. Χ. | 5€ |
36518 | Λ. Μ. | 5€ |
30461 | Μ. Ν. | 5€ |
39666 | Ν. Φ. | 5€ |
30767 | Ν. Β. | 5€ |
38076 | Π. Ι. | 5€ |
22720 | Π. Κ. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 05/09/2024
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 10/09/2024
33185 | B. E. | 15€ |
20885 | Γ. Γ. | 15€ |
33201 | Κ. Γ. | 15€ |
21588 | Β. Ν. | 10€ |
41120 | Β. Ν. | 10€ |
25339 | Β. Μ. | 10€ |
30660 | Ζ. Σ. | 10€ |
33498 | Μ. Ο. | 10€ |
28688 | Μ. Μ. | 10€ |
24725 | Ρ. Α. | 10€ |
23519 | Σ. Σ. | 10€ |
33784 | Φ. Μ. | 10€ |
20915 | Φ. Α. | 10€ |
37281 | A. C. | 5€ |
37714 | Α. Κ. | 5€ |
26884 | Β. Π. | 5€ |
31242 | Δ. Ε. | 5€ |
35380 | Κ. Μ. | 5€ |
22605 | Κ. Π. | 5€ |
24462 | Κ. Γ. | 5€ |
42973 | Λ. Π. | 5€ |
41102 | Μ. Β. | 5€ |
40750 | Π. Κ. | 5€ |
24680 | Σ. Ζ. | 5€ |
45701 | Φ. Κ. | 5€ |
. | 0€ |
Όλοι οι νικητές
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε