Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 01/07/2025
45441 | M. O. | 15€ |
30331 | Χ. Γ. | 15€ |
34466 | Χ. Μ. | 15€ |
22717 | Α. Μ. | 10€ |
29836 | Κ. Ν. | 10€ |
21664 | Κ. Μ. | 10€ |
25552 | Κ. Σ. | 10€ |
33454 | Κ. Α. | 10€ |
30922 | Κ. Ζ. | 10€ |
26878 | Μ. Α. | 10€ |
38159 | Ν. Β. | 10€ |
35894 | Π. Κ. | 10€ |
22473 | Σ. Μ. | 10€ |
31847 | B. F. | 5€ |
39135 | N. X. | 5€ |
39050 | T. M. | 5€ |
45729 | Α. Τ. | 5€ |
38100 | Β. Π. | 5€ |
45281 | Θ. Λ. | 5€ |
23488 | Κ. Λ. | 5€ |
40751 | Κ. Α. | 5€ |
40213 | Μ. Σ. | 5€ |
30298 | Ν. Μ. | 5€ |
39130 | Π. Α. | 5€ |
32730 | Ρ. Λ. | 5€ |
. | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 01/07/2025
45171 | D. H. | 15€ |
45051 | L. M. | 15€ |
35960 | Κ. Δ. | 15€ |
30401 | C. A. | 10€ |
29360 | R. M. | 10€ |
41552 | Γ. Κ. | 10€ |
20031 | Δ. Δ. | 10€ |
20881 | Ζ. Β. | 10€ |
26131 | Λ. Δ. | 10€ |
36251 | Μ. Δ. | 10€ |
34765 | Σ. Ε. | 10€ |
45290 | Τ. Λ. | 10€ |
32009 | Φ. Ζ. | 10€ |
34488 | A. T. | 5€ |
45634 | Α. Π. | 5€ |
36783 | Β. Α. | 5€ |
45220 | Β. Β. | 5€ |
33454 | Κ. Α. | 5€ |
33133 | Μ. Λ. | 5€ |
26009 | Ν. Κ. | 5€ |
20236 | Ξ. Ε. | 5€ |
38643 | Σ. Μ. | 5€ |
41517 | Σ. Δ. | 5€ |
20963 | Χ. Ε. | 5€ |
40591 | Χ. Ο. | 5€ |
. | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 17/06/2025
26261 | Π. Γ. | 15€ |
40355 | Ρ. Μ. | 15€ |
20178 | Σ. Δ. | 15€ |
21140 | A. A. | 10€ |
45527 | D. S. | 10€ |
40589 | P. B. | 10€ |
26805 | Γ. Κ. | 10€ |
41220 | Κ. Κ. | 10€ |
40054 | Λ. Δ. | 10€ |
37170 | Μ. Π. | 10€ |
32555 | Ξ. Α. | 10€ |
34179 | Ρ. Η. | 10€ |
22473 | Σ. Μ. | 10€ |
32806 | A. N. | 5€ |
39005 | F. I. | 5€ |
45193 | Α. Μ. | 5€ |
37714 | Α. Κ. | 5€ |
24227 | Δ. Α. | 5€ |
45268 | Δ. Τ. | 5€ |
34582 | Ε. Π. | 5€ |
29854 | Ζ. Α. | 5€ |
22163 | Η. Α. | 5€ |
22786 | Μ. Λ. | 5€ |
30298 | Ν. Μ. | 5€ |
28722 | Ν. Ε. | 5€ |
. | 0€ |
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 09/06/2025
24900 | Α. Μ. | 15€ |
31198 | Κ. Ε. | 15€ |
25082 | Κ. Μ. | 15€ |
41014 | G. C. | 10€ |
27710 | H. F. | 10€ |
39987 | L. S. | 10€ |
28738 | N. M. | 10€ |
29403 | Π. Ε. | 10€ |
29279 | Π. Ν. | 10€ |
20656 | Σ. Ι. | 10€ |
24780 | Τ. Α. | 10€ |
35506 | Τ. Μ. | 10€ |
33338 | Φ. Κ. | 10€ |
38641 | D. D. | 5€ |
25033 | R. A. | 5€ |
42979 | Α. Σ. | 5€ |
35347 | Α. Η. | 5€ |
41120 | Β. Ν. | 5€ |
42791 | Γ. Δ. | 5€ |
37790 | Δ. Α. | 5€ |
20329 | Κ. Α. | 5€ |
33041 | Κ. Μ. | 5€ |
45628 | Μ. Π. | 5€ |
40728 | Ν. Τ. | 5€ |
45125 | Χ. Κ. | 5€ |
. | 0€ |
Όλοι οι νικητές
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε