Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 30/01/2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 04/02/2025
20573 | Β. Γ. | 15€ |
35275 | Ε. Ν. | 15€ |
28650 | Τ. Γ. | 15€ |
22101 | S. D. | 10€ |
40565 | Ε. Τ. | 10€ |
24322 | Θ. Ε. | 10€ |
24770 | Κ. Ν. | 10€ |
20037 | Κ. Ο. | 10€ |
26135 | Λ. Μ. | 10€ |
20929 | Μ. Χ. | 10€ |
27767 | Τ. Γ. | 10€ |
23334 | Χ. Χ. | 10€ |
20409 | Χ. Μ. | 10€ |
40715 | S. K. | 5€ |
38019 | T. D. | 5€ |
31138 | Α. Μ. | 5€ |
20298 | Ζ. Ι. | 5€ |
20897 | Κ. Γ. | 5€ |
30889 | Κ. Β. | 5€ |
24086 | Λ. Α. | 5€ |
40054 | Λ. Δ. | 5€ |
39145 | Μ. Ρ. | 5€ |
20236 | Ξ. Ε. | 5€ |
24715 | Ρ. Μ. | 5€ |
41370 | Φ. Χ. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 23/01/2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 28/01/2025
37568 | Β. Σ. | 15€ |
25284 | Κ. Ι. | 15€ |
22368 | Μ. Γ. | 15€ |
33236 | A. L. | 10€ |
40595 | M. D. | 10€ |
45739 | S. S. | 10€ |
30061 | Κ. Μ. | 10€ |
22250 | Κ. Π. | 10€ |
39568 | Κ. Κ. | 10€ |
42624 | Ο. Π. | 10€ |
22080 | Π. Β. | 10€ |
24680 | Σ. Ζ. | 10€ |
37699 | Τ. Κ. | 10€ |
20141 | G. Ε. | 5€ |
38278 | H. | 5€ |
28796 | H. E. | 5€ |
45112 | S. A. | 5€ |
20298 | Ζ. Ι. | 5€ |
39981 | Θ. Μ. | 5€ |
20415 | Κ. | 5€ |
21769 | Κ. Μ. | 5€ |
28387 | Τ. Κ. | 5€ |
20424 | Τ. Π. | 5€ |
30601 | Τ. Ι. | 5€ |
41370 | Φ. Χ. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 16/01/2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 21/01/2025
20881 | Ζ. Β. | 15€ |
30639 | Ν. Φ. | 15€ |
26686 | Σ. Κ. | 15€ |
20141 | G. Ε. | 10€ |
28952 | H. D. | 10€ |
24526 | R. J. | 10€ |
41223 | Α. Μ. | 10€ |
20015 | Δ. Ε. | 10€ |
20636 | Δ. Γ. | 10€ |
40256 | Ν. Α. | 10€ |
26508 | Ρ. Ν. | 10€ |
26019 | Σ. Χ. | 10€ |
20431 | Σ. Μ. | 10€ |
28246 | Γ. Ι. | 5€ |
34484 | M. B. | 5€ |
45728 | Β. Δ. | 5€ |
25065 | Γ. Μ. | 5€ |
32687 | Δ. Ν. | 5€ |
26020 | Ζ. Σ. | 5€ |
34699 | Κ. Ε. | 5€ |
34454 | Κ. Σ. | 5€ |
29051 | Κ. Ε. | 5€ |
30298 | Ν. Μ. | 5€ |
20271 | Σ. Δ. | 5€ |
22588 | Τ. Ν. | 5€ |
. | 0€ |
Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 09/01/2025
Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 14/01/2025
33208 | B. F. | 15€ |
45779 | Ε. Μ. | 15€ |
21746 | Σ. Κ. | 15€ |
35807 | J. L. | 10€ |
31212 | L. T. | 10€ |
38022 | Μ. Σ. | 10€ |
28560 | Μ. Β. | 10€ |
22999 | Μ. Δ. | 10€ |
27405 | Ν. Α. | 10€ |
20414 | Π. Ι. | 10€ |
22625 | Π. Τ. | 10€ |
25839 | Σ. Α. | 10€ |
20922 | Φ. Χ. | 10€ |
28165 | Λ. Α. | 5€ |
26523 | B. M. | 5€ |
35577 | P. M. | 5€ |
20648 | Γ. Γ. | 5€ |
45983 | Ε. Κ. | 5€ |
32146 | Μ. Χ. | 5€ |
33376 | Ν. Ε. | 5€ |
24725 | Ρ. Α. | 5€ |
40624 | Σ. Τ. | 5€ |
41344 | Σ. Π. | 5€ |
27755 | Σ. | 5€ |
30915 | Χ. Δ. | 5€ |
. | 0€ |
Όλοι οι νικητές
2025
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
CLUB CARD
Η Μύκονος Κερδίζει!
Στα Flora Super Markets
Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε